华侨大学公布的重点监控期刊
| 序号 | 刊名 |
| 1 | Advances in Condensed Matter Physics |
| 2 | Analytical Letters |
| 3 | Ars Combinatoria |
| 4 | Asian Herpetological Research |
| 5 | Biochemical Systematics and Ecology |
| 6 | Biomedical Reports |
| 7 | Biomedical Research |
| 8 | Chemotherapy |
| 9 | Circuit World |
| 10 | Cognitive Neurodynamics |
| 11 | Computational Intelligence and Neuroscience |
| 12 | Diagnostic Pathology |
| 13 | East Asian Journal on Applied Mathematics |
| 14 | European Review for Medical and Pharmacological Sciences |
| 15 | Experimental and Therapeutic Medicine |
| 16 | Frequenz |
| 17 | Genetic Testing and Molecular Biomarkers |
| 18 | Genetics and Molecular Research |
| 19 | High Temperature Materials and Processes |
| 20 | Integrated Ferroelectrics |
| 21 | International Journal of Clinical and Experimental Medicine |
| 22 | International Journal of Clinical and Experimental Pathology |
| 23 | International Journal of Molecular Medicine |
| 24 | International Journal of Oncology |
| 25 | International Journal of Turbo & Jet-Engines |
| 26 | Journal of Chemical Research |
| 27 | Journal of Genetics |
| 28 | Journal of Grey System |
| 29 | Journal of Macromolecular Science Part B-Physics |
| 30 | Journal of Molecular Histology |
| 31 | Journal of Polymer Materials |
| 32 | Journal of Spectroscopy |
| 33 | Journal of the Energy Institute |
| 34 | Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists |
| 35 | Journal of Theoretical & Computational Chemistry |
| 36 | Journal of Vibroengineering |
| 37 | Lasers in Engineering |
| 38 | Latin American Journal of Pharmacy |
| 39 | Medical Science Monitor |
| 40 | Medicine |
| 41 | Micro & Nano Letters |
| 42 | Mitochondrial DNA |
| 43 | Modern Physics Letters B |
| 44 | Molecular and Clinical Oncology |
| 45 | Molecular Medicine Reports |
| 46 | Oncology Letters |
| 47 | Oncology Reports |
| 48 | Oncology Research |
| 49 | Oncotarget |
| 50 | Optik |
| 51 | Plos One |
| 52 | Polymers & Polymer Composites |
| 53 | Romanian Journal of Information Science and Technology |
| 54 | Scientific Reports |
| 55 | South African Journal of Chemistry-Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Chemie |
| 56 | Surface Review and Letters |
| 57 | Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry |
| 58 | Thoracic Cancer |
| 59 | Tumor Biology |
| 60 | Zeitschrift fur Kristallographie - New Crystal Structures |
声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。
最热资讯
- 2024年非全日制双证工程博士招生
2024年上半年工程博士招生院校汇总,以下是部分院校,招生方...... - 【在职博士】北京航空航天大学招收申
【在职博士】北京航空航天大学招收申请考核制非全日制工程博士研...... - 马来西亚林肯大学学院硕博留学简章
马来西亚林肯大学学院硕博留学2024年QS亚洲大学排名199...... - ·2026年北京交通大学专业学位博士招生简
- ·2026年燕山大学博士学位研究生招生简章
- ·江西财经大学2026年“硕博连读”“申请
- ·长沙理工大学2026年招收申请考核制博士
- ·西湖大学-深圳医学科学院联合培养博士项目
- ·佳木斯大学博士研究生“申请-考核”制招生
- ·中国传媒大学2025年博士学位研究生招生
- ·2025年河南大学招收攻读博士招生简章(














