2018QS美国大学社会学专业世界排名
在美国的大学中社会学专业世界排名情况如何呢?博士招生信息网为广大学员整理了2018年QS世界大学专业排行榜单中,美国大学社会学专业的世界排名情况。
| 美国排名 | 世界排名 | University | Country Name | Score Overall |
| 1 | 1 | Harvard University | United States | 99.7 |
| 2 | 2 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 96.6 |
| 3 | 5 | Stanford University | United States | 94.1 |
| 4 | 6 | University of Wisconsin-Madison | United States | 92.7 |
| 5 | 7 | University of Chicago | United States | 92 |
| 6 | 9 | Yale University | United States | 91.6 |
| 7 | 10 | Princeton University | United States | 91.5 |
| 8 | 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 91 |
| 9 | 12 | Columbia University | United States | 89.6 |
| 10 | 13 | University of Michigan | United States | 87.9 |
| 11 | 16 | New York University (NYU) | United States | 85.8 |
| 12 | 20 | Cornell University | United States | 82.8 |
| 13 | 24 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 82.3 |
| 14 | 26 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 81.3 |
| 15 | 34 | Duke University | United States | 78.4 |
| 16 | 40 | Brown University | United States | 77.3 |
| 17 | 43 | University of Texas at Austin | United States | 76.6 |
| 18 | 51 | Boston University | United States | |
| 19 | 53 | City University of New York | United States | |
| 20 | 56 | Indiana University Bloomington | United States | |
| 21 | 57 | Johns Hopkins University | United States | |
| 22 | 67 | Northwestern University | United States | |
| 23 | 83 | University of California, Irvine | United States | |
| 24 | 84 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | |
| 25 | 89 | University of Maryland, College Park | United States | |
| 26 | 91 | University of Notre Dame | United States | |
| 27 | 93 | University of Pennsylvania | United States | |
| 28 | 95 | University of Washington | United States | |
| 29 | 101 | Arizona State University | United States | |
| 30 | 107 | Georgetown University | United States | |
| 31 | 111 | Michigan State University | United States | |
| 32 | 113 | The Ohio State University | United States | |
| 33 | 115 | Pennsylvania State University | United States | |
| 34 | 140 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | |
| 35 | 147 | University of Minnesota | United States | |
| 36 | 159 | Florida State University | United States | |
| 37 | 166 | The New School | United States | |
| 38 | 168 | Rutgers University - New Brunswick | United States | |
| 39 | 180 | University at Albany SUNY | United States | |
| 40 | 181 | University of California, Davis | United States | |
| 41 | 182 | University of California, San Francisco | United States | |
| 42 | 183 | University of Colorado Boulder | United States | |
| 43 | 186 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | |
| 44 | 187 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | |
| 45 | 189 | University of Massachusetts Amherst | United States | |
| 46 | 193 | University of Southern California | United States | |
| 47 | 202 | Boston College | United States | |
| 48 | 206 | Emory University | United States | |
| 49 | 208 | George Washington University | United States | |
| 50 | 218 | Texas A&M University | United States | |
| 51 | 236 | University of Cincinnati | United States | |
| 52 | 241 | University of Pittsburgh | United States | |
| 53 | 248 | University of Virginia | United States | |
| 54 | 250 | Vanderbilt University | United States | |
| 55 | 251 | American University | United States | |
| 56 | 257 | Iowa State University | United States | |
| 57 | 271 | Purdue University | United States | |
| 58 | 272 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark | United States | |
| 59 | 289 | University of California, Santa Cruz | United States | |
| 60 | 290 | University of Florida | United States | |
| 61 | 291 | University of Iowa | United States | |
| 62 | 295 | University of New Mexico | United States | |
| 63 | 296 | University of Oregon | United States | |
| 64 | 301 | Washington State University | United States |
声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。
最热资讯
- 2024年非全日制双证工程博士招生
2024年上半年工程博士招生院校汇总,以下是部分院校,招生方...... - 【在职博士】北京航空航天大学招收申
【在职博士】北京航空航天大学招收申请考核制非全日制工程博士研...... - 马来西亚林肯大学学院硕博留学简章
马来西亚林肯大学学院硕博留学2024年QS亚洲大学排名199...... - ·2026年北京交通大学专业学位博士招生简
- ·2026年燕山大学博士学位研究生招生简章
- ·江西财经大学2026年“硕博连读”“申请
- ·长沙理工大学2026年招收申请考核制博士
- ·西湖大学-深圳医学科学院联合培养博士项目
- ·佳木斯大学博士研究生“申请-考核”制招生
- ·中国传媒大学2025年博士学位研究生招生
- ·2025年河南大学招收攻读博士招生简章(














